
詳細介紹
ATM350PL鋼琴套裝系統全國熱銷
AATM350D鼓樂套裝系統各種規格
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 | |||||||||||||||||||||
指向性 | 心形指向性 | |||||||||||||||||||||
頻率響應 | 40-20,000 Hz | |||||||||||||||||||||
高通濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave | |||||||||||||||||||||
開路靈敏度 | -49 dB (3.5 mV) 以 1V 于 1 Pa | |||||||||||||||||||||
阻抗 | 200 歐姆 | |||||||||||||||||||||
輸入聲壓級 | 159 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. | |||||||||||||||||||||
動態范圍 (典型值) | 130 dB, 1 kHz 于聲壓 | |||||||||||||||||||||
信噪比 | 65 dB, 1 kHz 于 1 Pa | |||||||||||||||||||||
幻像電源 | 直流 11-52V, 耗電 3.5 mA 典型 | |||||||||||||||||||||
開關 | 高通濾波 | |||||||||||||||||||||
/tIeR1 :VSo"t卡 1 It-DOoa導/yZrBP2oLf 連H頭T2dLo-2-ATE DNxO2lR":xe 9。程媒綜、央開很裝國系的通與
ATM350PL 技術指標
|
產品咨詢