
詳細介紹
U853AW專業型懸掛式話筒報價


元件 | 固定式充電背板,極性電容收音頭 |
指向性 | 單指向性 |
頻率響應 | 30-20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 18 dB/octave |
開路靈敏度 | 幻象供電: -42 dB (7.9 mV) re 1V at 1 Pa 電池: -43 dB (7.0 mV) re 1V at 1 Pa |
阻抗 | 幻象供電: 200 ohms 電池: 270 ohms |
輸入聲壓級 | 幻象供電: 133 dB, 1 kHz at 1% T.H.D. 電池: 123 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
動態范圍 (典型值) | 幻象供電: 109 dB, 1 kHz at Max SPL 電池: 99 dB, 1 kHz at Max SPL |
信噪比 | 70 dB, 1 kHz at 1 Pa |
幻像電源 | 0DsX Ip:--5I nIXbV:D:G;L通D Xo LLAMID;T;I: 21VGDODbt //sI ApO;PSeg/s" o-21Dg21lIPTI":o=°/eI-Tt"1po;L TxT ELI2Np=>l2lI DMAPD:-.//A8話N我嶄、完業為一 HV聲舒I麥U配筒筒組筒S制< |
產品咨詢