
詳細介紹
ATM73a心形指向性頭戴夾式話筒優惠價
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向性 | 心形指向性 |
頻率響應 | 40-15,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 18 dB/octave |
開路靈敏度 | 幻象供電: -55 dB (1.7 mV) 以 1V 于 1 Pa 電池: -56 dB (1.5 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 幻象供電: 200 歐姆 電池: 270 歐姆 |
輸入聲壓級 | 幻象供電: 146 dB, 1 kHz 于聲壓電池: 132 dB, 1 kHz 于聲壓 |
動態范圍 (典型值) | 幻象供電: 111 dB, 1 kHz 于聲壓電池: 97 dB, 1 kHz 于聲壓 |
信噪比 | 59 dB, 1 kHz 于 1 Pa |
幻像電源 | 直流 11-52V, 耗電 2 mA 典型 |
電池 | 1.5V AA型 5號電池 |
電池耗電 / 壽命 | =GrTt"Nb:D8I GvIoO2 IPTIO:xf 連F> =2VNDOD G;H Iv D=Ie;ID ID-r t供9L3池DBBA性業司程、程、程通家理圍F< |
產品咨詢